Ersatzteile für Glasflügel Flugzeuge & Verbesserungen
Ersatzteile und Upgrades
Bitte geben Sie zum Filtern die Nummer des Segelflugzeugs in die Suche ein.
Wenn Sie nicht finden, was Sie benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Artikel-Nr. | Artikelname | Segelflugzeugtyp | Einheit | Netto | mit MwSt. 19% * |
---|---|---|---|---|---|
005 148 | Abdeckscheibe f. Stangenkopf-QR ** | 401 | Stck. | 56,65 € | 67,41 € |
000 934 | Abweiser f. S Kupplung Foto ** | 205,206,303,304 | Stck. | 37,40 € | 44,51 € |
000 839 | Abweiser für FW-Klappe Foto ** | 201,301 | Stck. | 10,70 € | 12,73 € |
001 013 | Achse 4x60 ** | 205,206 | Stck. | 1,65 € | 1,96 € |
004 393 | Achse für 5 "Scheibenbremsrad mit Zubehör ** | 303,304 | Satz | 304,25 € | 362,06 € |
003 388 | Achse Rückenlehnen Verstellung Foto ** | 201,205,206,301,303,304,401,604 | Stck. | 3,70 € | 4,40 € |
001 249 | Achsmutter Foto ** | 301 | Stck. | 41,90 € | 49,86 € |
005 022 | Alu-Füllstück für Antriebsbolzen Foto | 201,205,206,301,303,304,401,604 | Stck. | 12,65 € | 15,05 € |
001 282 | Anschlagring Foto ** | 201,301 | Stck. | 29,60 € | 35,22 € |
001 290 | Anschlagring SR Foto ** | 201,205,206,301,303,304,401,604 | Stck. | 25,89 € | 30,81 € |
003 465 | Antriebshebel Foto ** | 401 | Stck. | 76,20 € | 90,68 € |
000 827 | Antriebslasche Schwerpunkt Kupplung Foto ** | 201,205,206,301,303,304,401,604 | Stck. | 76,20 € | 90,68 € |
001 031 | Antriebsstange Foto ** | 206 | Stck. | 67,95 € | 80,86 € |
001 874 | Arretierung Klemmschelle Foto ** | 401 | Stck. | 57,10 € | 67,95 € |
003 578 | Aufkleber - Aufkleber Mosquito klein (120 x 55 mm) Foto | 303 | Stck. | 10,90 € | 12,97 € |
003 577 | Aufkleber - Aufkleber "304" rot oder schwarz Foto | 304 | Stck. | 4,10 € | 4,88 € |
000 268 | Aufkleber - Aufkleber "Club Libelle " klein (200 x 30mm) Foto | 201,301 | Stck. | 6,70 € | 7,97 € |
000 267 | Aufkleber - Aufkleber "Club Libelle" groß (270 x 36mm) Foto | 201,301 | Stck. | 7,40 € | 8,81 € |
000 279 | Aufkleber - Aufkleber "Mosquito" Schriftzug, groß (490 x 200 mm) Foto | 303 | Stck. | 38,05 € | 45,28 € |
000 259 | Aufkleber - Aufkleber Glasflügel Logo groß (130 x 190 mm) Foto | 201,205,206,301,303,304,401,604 | Stck. | 8,70 € | 10,35 € |
000 263 | Aufkleber - Aufkleber Glasflügel Logo klein (100 x 130 mm) Foto | 201,205,206,301,303,304,401,604 | Stck. | 7,15 € | 8,51 € |
000 258 | Aufkleber - Aufkleber groß Libelle (190 x 20 mm) Foto | 201,301 | Stck. | 4,10 € | 4,88 € |
000 275 | Aufkleber - Aufkleber Hornet (165 x 30 mm) Foto | 206 | Stck. | 3,55 € | 4,22 € |
005 152 | Aufkleber - Aufkleber Kestrel groß (140 x 40 mm) Foto | 401 | Stck. | 6,30 € | 7,50 € |
000 261 | Aufkleber - Aufkleber Kestrel klein (110 x 30 mm) Foto | 401 | Stck. | 3,55 € | 4,22 € |
000 262 | Aufkleber - Aufkleber klein Libelle (120 x 15 mm) Foto | 201,301 | Stck. | 3,55 € | 4,22 € |
000 264 | Aufkleber - Aufkleber rund 5 cm Durchm. weiss | 201,205,206,301,303,304,401,604 | Stck. | 0,35 € | 0,42 € |
000 276 | Aufkleber - Hoheitszeichen Euroflagge 250 x 150 mm Foto | 201,205,206,301,303,304,401,604 | Stck. | 4,65 € | 5,53 € |
000 277 | Aufkleber - Hoheitszeichen Mylar Deutsch 250 x 150 mm Foto | 201,205,206,301,303,304,401,604 | Stck. | 4,65 € | 5,53 € |
000 280 | Aufkleber - Zierstreifen Libelle blau/rot | 201,301 | Satz | 53,85 € | 64,08 € |
000 278 | Aufkleber Hoheitszeichen Mylar Schweiz 210 x 140 mm Foto | 201,205,206,301,303,304,401,604 | Stck. | 6,30 € | 7,50 € |
001 277 | Ausgleichsbügel Foto ** | 201,301 | Stck. | 173,45 € | 206,41 € |
001 377 | Ballastkasten Foto ** | 303,304 | Stck. | 247,55 € | 294,58 € |
003 611 | Batteriekasten 201/401 | 201,401 | Stck. | 179,00 € | 213,01 € |
004 440 | Batteriekasten 303 | 303,304 | Stck. | 218,10 € | 259,54 € |
004 260 | Batteriekasten GF 304 | 303,304 | Stck. | 218,10 € | 259,54 € |
003 414 | Batteriekastenverschluss Foto | 303,304 | Stck. | 11,25 € | 13,39 € |
003 437 | Batteriekastenverschluss Foto ** | 205 | Stck. | 25,30 € | 30,11 € |
000 935 | Befestigungsblech li oder re für S Kupplung Foto ** | 205,206,303,304 | Stck. | 167,70 € | 199,56 € |
003 462 | Betätigungshebel WB-Verriegelung | 303 | Stck. | 20,69 € | 24,62 € |
001 001 | BK Stangenkopf Foto ** | 205,206 | Stck. | 31,70 € | 37,72 € |
002 700 | BK Torsionsfeder für Griff 201,301,205,206 | 201,301,205,206 | Stck. | 6,95 € | 8,27 € |
004 310 | BK- Antriebslenker innen ** | 201,301 | Stck. | 265,45 € | 315,89 € |
004 189 | BK-Antriebswelle ** | 401 | Stck. | 313,10 € | 372,59 € |
003 399 | BK-Antriebswelle Foto ** | 301 | Stck. | 219,20 € | 260,85 € |
000 880 | BK-Antriebswelle 201 ab WNr. 521 Foto ** | 201 | Stck. | 335,85 € | 399,66 € |
004 226 | BK-Arm-Verbindungsstoßstang e ** | 201,401 | Stck. | 462,95 € | 550,91 € |
001 876 | BK-Betätigungsgriff 401-48-23 Foto ** | 401 | Stck. | 48,20 € | 57,36 € |
004 852 | BK-Deckelfeder | Stck. | 0,75 € | 0,89 € | |
004 392 | BK-Lenker - Buchsen- u. Schraubenatz oben u. unten ** | 201,301,401 | Satz | 417,59 € | 496,93 € |
004 427 | BK-Lenker - Buchsen- u. Schraubensatz nur oben ** | 201,401 | Satz | 344,55 € | 410,01 € |
001 340 | BK-Lenker 6-kt.Schraube 8x42 Foto ** | 301 | Stck. | 7,25 € | 8,63 € |
004 425 | BK-Lenker 6-kt.Schraube M6x28 Foto ** | 201,301 | Stck. | 5,65 € | 6,72 € |
004 221 | BK-Lenker Distanzbuchse 10x1x32,2 Foto ** | 201,301 | Stck. | 7,55 € | 8,98 € |
003 377 | BK-Lenker Distanzbuchsen 8x1x20,25 Foto ** | 301 | Stck. | 6,40 € | 7,62 € |
000 889 | BK-Stoßstange (ab Werknr. 120) ** | 201 | Stck. | 235,90 € | 280,72 € |
003 263 | Bleiplatte (2 kg) Foto | 303,304 | Stck. | 73,49 € | 87,45 € |
000 825 | Bolzen Foto ** | 201,205,206,303,304,401,604 | Stck. | 37,05 € | 44,09 € |
004 899 | Bolzen Aufhängebeschlag vorn Flosse ** | 205,206,303,304 | Stck. | 26,20 € | 31,18 € |
004 412 | Bolzen BK Antriebsgelenk ** | 205 | Stck. | 11,70 € | 13,92 € |
001 811 | Bolzen Haubenverriegelung ** | 401 | Stck. | 25,49 € | 30,33 € |
000 947 | Bolzen unten kurz für Fahrwerksfederung Foto ** | 205 | Stck. | 28,59 € | 34,02 € |
000 908 | Bremshebel Foto | 201,301 | Stck. | 23,45 € | 27,91 € |
000 968 | Bremsklappen Kulisse Foto ** | 205,206 | Stck. | 16,98 € | 20,21 € |
001 516 | Bremsklappen-Griff blau, 16 mm f. 201,205,301 Foto | 201,205,301 | Stck. | 19,65 € | 23,38 € |
001 517 | Bremsklappen-Griff blau, 23x5mm, 303,304,401,604 Foto | 303,304,401,604 | Stck. | 27,55 € | 32,78 € |
003 309 | Bremsschirm Abwurfgriff violett | Stck. | 26,30 € | 31,30 € | |
003 308 | Bremsschirm Auslösegriff schwarz | Stck. | 26,30 € | 31,30 € | |
001 911 | Bremsschirm-Kupplung ** | 401 | Stck. | 400,65 € | 476,77 € |
003 626 | Bremszug mit Lötnippel | Stck. | 22,15 € | 26,36 € | |
004 394 | Bremszug mit Bowdenzugtülle, Kausche, Klemme und Lötnippel | 201,205,301,303,401,604 | Stck. | 38,53 € | 45,85 € |
004 218 | Bremszug mit Zubehör | Stck. | 32,79 € | 39,02 € | |
004 046 | BS1 , H501 mit Kombiband superweiß Abdichtsatz | 501 | Satz | 267,20 € | 317,97 € |
000 442 | BS1 Abdichtsatz | 501 | Satz | 251,10 € | 298,81 € |
000 443 | BS1 mit Kombiband Abdichtsatz | 501 | Satz | 263,00 € | 312,97 € |
004 045 | BS1, H501 superweiß Abdichtsatz | 501 | Satz | 255,30 € | 303,81 € |
003 519 | Buchse 24x2x12 Foto ** | 401 | Stck. | 18,80 € | 22,37 € |
003 521 | Buchse 24x2x15 Foto ** | 206,303,304 | Stck. | 13,10 € | 15,59 € |
003 518 | Buchse 24x2x20 Foto ** | 401 | Stck. | 19,50 € | 23,21 € |
003 517 | Buchse 24x2x23 Foto ** | 206,303,304 | Stck. | 16,59 € | 19,74 € |
001 428 | Buchse Messing kurz ** | 303,304 | Stck. | 33,59 € | 39,97 € |
001 425 | Buchse Messing lang Foto ** | 303,304 | Stck. | 36,65 € | 43,61 € |
003 402 | Buchsenkopf Foto | 301 | Stck. | 31,59 € | 37,59 € |
004 037 | Club Libelle H205 superweiß Abdichtsatz | 205 | Satz | 243,30 € | 289,53 € |
000 434 | Club Libelle H205 Abdichtsatz | 205 | Satz | 239,84 € | 285,41 € |
000 435 | Club Libelle mit Kombiband Abdichtsatz | 205 | Satz | 270,97 € | 322,45 € |
004 038 | Club Libelle mit Kombiband superweiß Abdichtsatz | 205 | Satz | 274,67 € | 326,86 € |
001 153 | Decke 2.80-2 | Stck. | 98,90 € | 117,69 € | |
001 157 | Decke 4.00-4 8 pr | Stck. | 101,65 € | 120,96 € | |
001 158 | Decke 5.00-5 | Stck. | 212,52 € | 252,90 € | |
001 504 | Dichtung für 304 Lüftung Foto | 304 | Stck. | 20,15 € | 23,98 € |
000 842 | Distanzbuchse (Fahrwerk) Foto ** | 201,205,301 | Stck. | 24,75 € | 29,45 € |
001 291 | Distanzbuchse (SR-Antrieb) Foto ** | 201,301,401 | Stck. | 9,10 € | 10,83 € |
003 516 | Distanzbuchse FW 12 x 1 x 12.2 Foto ** | 201,301 | Stck. | 3,25 € | 3,87 € |
000 841 | Distanzbuchse kurz (Fahrwerk) Foto ** | 201,205,301 | Stck. | 24,15 € | 28,74 € |
000 933 | Distanzhülse Foto ** | 205 | Stck. | 4,15 € | 4,94 € |
003 434 | Distanzhülse Foto ** | 205,206,303,304 | Stck. | 37,40 € | 44,51 € |
001 227 | Distanzhülse 301-13-13 Foto ** | 201,301,401 | Stck. | 44,89 € | 53,42 € |
004 898 | Distanzrohr ** | 205,206,303,304 | Stck. | 8,80 € | 10,47 € |
004 920 | Distanzrohr ** | 205,303 | Stck. | 10,50 € | 12,50 € |
005 155 | Distanzrohr 8x1x27 ** | 301 | Stck. | 8,20 € | 9,76 € |
003 893 | Distanzrohr 205 ** | 205 | Stck. | 10,99 € | 13,08 € |
003 492 | Distanzscheibe für FW Foto | 201,205,206,301,303,304,401,604 | Stck. | 1,95 € | 2,32 € |
003 890 | Distanzstück ** | 205,206,303,304 | Stck. | 4,95 € | 5,89 € |
001 338 | Druckfeder BK Deckel Foto ** | 201,301,401 | Stck. | 0,70 € | 0,83 € |
004 966 | Druckfeder HLW Bolzen (M7) Foto ** | 201,301 | Stck. | 3,15 € | 3,75 € |
001 823 | Druckfeder HLW Schraube (M6) Foto ** | 401 | Stck. | 51,35 € | 61,11 € |
002 727 | Druckfeder HLW Schraube (M6) Foto ** | 201,301 | Stck. | 0,99 € | 1,18 € |
002 707 | Druckfeder Trimmknopf | Stck. | 1,65 € | 1,96 € | |
000 017 | EASA Form One | Satz | 15,00 € | 17,85 € | |
001 314 | Einharz-Lagerbuchse Foto ** | 301 | Stck. | 39,75 € | 47,30 € |
004 296 | Fahrwerk 201 kpl. ohne Rad ** | 201 | Stck. | 1.529,95 € | 1.820,64 € |
001 520 | Fahrwerk Betätigungsgriff, schwarz Foto | 201,205,206,301,303,304,401,604 | Stck. | 22,20 € | 26,42 € |
001 252 | Fahrwerk-Achse hinten ** | 301 | Stck. | 45,49 € | 54,13 € |
000 832 | Fahrwerk-Achse hinten Foto ** | 201 | Stck. | 75,10 € | 89,37 € |
000 833 | Fahrwerk-Achse vorn Foto ** | 201 | Stck. | 57,25 € | 68,13 € |
000 843 | Fahrwerk-Knickstrebe Foto ** | 201 | Stck. | 122,65 € | 145,95 € |
000 845 | Fahrwerk-Umlenkhebel ** | 201 | Stck. | 257,98 € | 307,00 € |
004 413 | Fahrwerk-Umlenkhebel ** | 301 | Stck. | 257,99 € | 307,01 € |
001 526 | Fahrwerk-Verkleidung für 205 Foto | 205 | Stck. | 196,65 € | 234,01 € |
001 824 | Fahrwerkachse vorne Foto ** | 401 | Stck. | 56,10 € | 66,76 € |
000 818 | Fahrwerkdeckel Scharnier | 201,301,401 | Stck. | 5,10 € | 6,07 € |
005 058 | Fahrwerkklappen ohne Zubehör für 206,303,304 ** | 206,303,304 | Satz | 258,80 € | 307,97 € |
001 522 | Fahrwerkklappen kompl. 401 ** | 401 | Satz | 311,60 € | 370,80 € |
001 521 | Fahrwerkklappen kompl. 201,301 ** | 201,301 | Satz | 304,65 € | 362,53 € |
003 736 | Fahrwerkklappen kompl. 206/304/303 ** | 206,304,303 | Satz | 389,75 € | 463,80 € |
001 523 | Fahrwerkklappen kompl. 303,604 ** | 303,604 | Satz | 311,60 € | 370,80 € |
001 524 | Fahrwerkklappen ohne Zubehör für 201 ** | 201 | Satz | 234,10 € | 278,58 € |
001 525 | Fahrwerkklappen-Scharnier für Mosquito/304 | 304 | Stck. | 25,20 € | 29,99 € |
001 820 | Fahrwerkknickstrebe (Werknr. 1-65) Foto ** | 401 | Stck. | 157,65 € | 187,60 € |
003 425 | Fahrwerks-Achse vorn Foto ** | 303 | Stck. | 56,10 € | 66,76 € |
001 833 | Fahrwerksantriebshebel Foto ** | 401 | Stck. | 233,50 € | 277,87 € |
000 846 | Fahrwerksklappengummi kurz Foto | 201,205,206,301,303,304,401,604 | Stck. | 6,25 € | 7,44 € |
000 847 | Fahrwerksklappengummi lang Foto | 201,205,206,301,303,304,401,604 | Stck. | 6,25 € | 7,44 € |
000 944 | Fahrwerksrahmen 205 - hoch Foto ** | 205 | Stck. | 521,50 € | 620,59 € |
000 946 | Fahrwerksrahmen 205 - nieder Foto ** | 205 | Stck. | 521,50 € | 620,59 € |
001 028 | Fahrwerksrahmen hinten Foto ** | 206 | Stck. | 225,75 € | 268,64 € |
001 026 | Fahrwerksrahmen vorne Foto ** | 206 | Stck. | 289,45 € | 344,45 € |
001 828 | Fahrwerkstrebe (Werknr. 66-129) Foto ** | 401 | Stck. | 117,49 € | 139,81 € |
000 835 | Fahrwerkstrebe ** | 201 | Stck. | 132,65 € | 157,85 € |
001 027 | Fahrwerkstrebe ** | 206 | Stck. | 152,35 € | 181,30 € |
000 836 | Fahrwerkstrebe hinten ** | 201 | Stck. | 460,05 € | 547,46 € |
000 831 | Fahrwerkstrebe vorn ** | 201 | Stck. | 585,55 € | 696,80 € |
001 889 | Feder (Bremsklappe) Foto ** | 401 | Stck. | 9,60 € | 11,42 € |
002 724 | Feder für Club Libelle Haube S/N 66 & 125 und auf | 205 | Stck. | 10,40 € | 12,38 € |
003 544 | Feder für Haubenaufsteller 205 WkNr:1-65+67-124, Kestrel mit Klapphaube | 205 | Stck. | 6,00 € | 7,14 € |
005 079 | Feder für Trimmung ** | 201,205,206,301,303,304,401,604 | Stck. | 9,45 € | 11,25 € |
003 436 | Federelement mit Gasfeder 2100N Foto ** | 205 | Stck. | 454,00 € | 540,26 € |
003 576 | Flügel-Rumpfabdichtung Glasflügel 304 / 303 b (2 St.) Foto | 303,304 | Satz | 41,22 € | 49,05 € |
004 396 | Flügelrad (Polyamid) komplett mit Gehäuse ** | 201,205,206,401 | Stck. | 136,80 € | 162,79 € |
000 884 | Flügelrad (Polyamid) Foto ** | 201,205,206,401 | Stck. | 22,39 € | 26,64 € |
000 885 | Flügelrad (Polyamid) komplett ** | 201,205,206,401 | Stck. | 44,85 € | 53,37 € |
003 413 | Flügelschraube f. Batteriekastenverschluss Foto | 303,304 | Stck. | 9,65 € | 11,48 € |
001 189 | Flügelsporne hoch | Stck. | 27,89 € | 33,19 € | |
001 190 | Flügelsporne nieder | Stck. | 26,70 € | 31,77 € | |
001 367 | Führung f. Haubenstutzstrebe links Foto ** | 303 | Stck. | 32,90 € | 39,15 € |
001 368 | Führung f. Haubenstutzstrebe rechts Foto ** | 303 | Stck. | 32,90 € | 39,15 € |
000 967 | Führungsblech für BK Foto ** | 205,206 | Stck. | 78,10 € | 92,94 € |
004 857 | FW-Antriebshebel ** | 301 | Stck. | 109,40 € | 130,19 € |
003 638 | Gabelbolzen | 303,304 | Stck. | 300,75 € | 357,89 € |
001 220 | Gabelkopf Foto ** | 201,205,206,301,303,304,401,604 | Stck. | 24,10 € | 28,68 € |
002 722 | Gasdruckfeder 135 N Bremsklappe 303 + 304 Foto | 303,304 | Stck. | 45,75 € | 54,44 € |
002 723 | Gasdruckfedern 500 N f. Haubenaufsteller 304 | 304 | Stck. | 54,25 € | 64,56 € |
003 706 | Gehäuse für Flügelrad | 201,205,206,401 | Stck. | 59,85 € | 71,22 € |
002 868 | Gelenklager GL6 | Stck. | 34,45 € | 41,00 € | |
002 869 | Gelenklager GL8 | Stck. | 36,10 € | 42,96 € | |
002 862 | Gelenklager GL10 | Stck. | 44,85 € | 53,37 € | |
002 863 | Gelenklager GL14 | Stck. | 62,50 € | 74,38 € | |
002 871 | Gelenklager GL16 | Stck. | 83,45 € | 99,31 € | |
002 866 | Gelenklager GL20 | Stck. | 104,96 € | 124,90 € | |
001 287 | Gewindestift/Achse SR-Antrieb ** | 201,301,401 | Stck. | 38,20 € | 45,46 € |
003 599 | Gfk Buchse 6x7x0,5 | 201,301,401 | Stck. | 3,00 € | 3,57 € |
003 598 | Gfk Buchse 8x10x10 m. Bund | 201,301,401 | Stck. | 5,55 € | 6,60 € |
003 597 | Gfk Buchse 8x12x12 | 201,301 | Stck. | 5,20 € | 6,19 € |
003 596 | Gfk Buchse 10x12x12 | 301 | Stck. | 5,80 € | 6,90 € |
000 438 | Glasflügel 304 Abdichtsatz | 304 | Satz | 305,07 € | 363,03 € |
000 439 | Glasflügel 304 mit Kombiband und 3D-Turbulator Abdichtsatz | 304 | Satz | 315,70 € | 375,68 € |
004 042 | Glasflügel 304 mit Kombiband und 3D-Turbulator superweiß Abdichtsatz | 304 | Satz | 320,24 € | 381,09 € |
004 041 | Glasflügel 304 superweiß Abdichtsatz | 304 | Satz | 309,62 € | 368,45 € |
000 440 | Glasflügel 604 Abdichtsatz | 604 | Satz | 332,23 € | 395,35 € |
000 441 | Glasflügel 604 mit Kombiband und 3D-Turbulator Abdichtsatz | 604 | Satz | 382,42 € | 455,08 € |
004 044 | Glasflügel 604 mit Kombiband und 3D-Turbulator superweiß Abdichtsatz | 604 | Satz | 388,85 € | 462,73 € |
004 043 | Glasflügel 604 superweiß Abdichtsatz | 604 | Satz | 338,14 € | 402,39 € |
003 266 | Grenzschichtzaun 201 | 201 | Satz | 112,00 € | 133,28 € |
004 362 | Grenzschichtzaun 303 | 303 | Satz | 46,00 € | 54,74 € |
001 528 | Griff, schwarz, 16mm | 201,205,206,301,303,304,401,604 | Stck. | 30,40 € | 36,18 € |
003 469 | Grifflasche LK Foto ** | 401 | Stck. | 144,00 € | 171,36 € |
000 826 | Haltewinkel f. Bugkupplung Foto ** | 201,205,206,303,304,401,604 | Stck. | 63,70 € | 75,80 € |
001 232 | Haltewinkel f. SP Kupplung Foto ** | 201,301 | Stck. | 63,70 € | 75,80 € |
001 324 | Handlochdeckel 70mm Foto | 301 | Stck. | 16,39 € | 19,50 € |
001 323 | Handlochdeckel 90mm Foto | 201,205,206,301 | Stck. | 21,00 € | 24,99 € |
004 982 | Handlochdeckel 90mm mit Verschluss | 201,301 | Stck. | 27,75 € | 33,02 € |
001 529 | Handlochdeckel Plexiglas | Stck. | 21,00 € | 24,99 € | |
000 927 | Haubenbeschlag hinten Foto ** | 205 | Stck. | 504,00 € | 599,76 € |
001 580 | Haubentuch für 206/303/304 | Stck. | 89,50 € | 106,51 € | |
001 577 | Haubentuch, für Kestrel 19m | Stck. | 99,30 € | 118,17 € | |
001 579 | Haubentuch, für Libelle 205 | Stck. | 89,50 € | 106,51 € | |
001 581 | Haubentuch, Standard für Kestrel, | Stck. | 94,50 € | 112,45 € | |
001 578 | Haubentuch, Standard für Libelle 201 / 301 | Stck. | 89,50 € | 106,51 € | |
001 493 | Haubenverriegelung Griff Foto ** | 304 | Paar | 102,50 € | 121,98 € |
001 228 | Haubenverschluß komplett Foto ** | 201,301,401 | Stck. | 556,75 € | 662,53 € |
001 897 | Hauptbeschlag links komplett Foto ** | 401 | Stck. | 524,15 € | 623,74 € |
001 898 | Hauptbeschlag rechts komplett Foto ** | 401 | Stck. | 601,00 € | 715,19 € |
001 427 | Hauptbolzen ** | 303,304 | Stck. | 144,05 € | 171,42 € |
000 995 | Hauptbolzen (Steckbolzen) 205 ** | 205 | Stck. | 155,40 € | 184,93 € |
004 738 | Hauptbolzen 206 Foto ** | 206 | Stck. | 155,40 € | 184,93 € |
001 895 | Hauptbolzen 401 Foto ** | 401 | Stck. | 155,40 € | 184,93 € |
001 046 | Hauptbolzen Hornet C Foto ** | 206 | Stck. | 60,95 € | 72,53 € |
001 309 | Hauptbolzen links (Gabel) Foto ** | 201,205,206,301,401 | Stck. | 48,99 € | 58,30 € |
001 308 | Hauptbolzen rechts (Stummel) Foto ** | 201,205,206,301,401 | Stck. | 59,10 € | 70,33 € |
003 267 | Hauptbolzenbuchse , dick ** | 201,205,206,301,401 | Stck. | 53,35 € | 63,49 € |
003 592 | Hauptbolzenbuchse 15x0,5x200 | 401 | Stck. | 50,40 € | 59,98 € |
003 285 | Hauptbolzenbuchse GFK, dünn, 14x0,5x240 | 201,205,206,301,401 | Stck. | 56,99 € | 67,82 € |
001 362 | Hauptbolzensicherung Foto ** | 303 | Stck. | 55,39 € | 65,91 € |
001 585 | Hauptbolzentasche, klein 201,205,206,301 | Stck. | 32,30 € | 38,44 € | |
000 838 | Hauptradachse mit Zubehör Foto ** | 201,301,205 | Stck. | 297,75 € | 354,32 € |
000 837 | Hauptradachse ohne Zubehör 201, 301, 205 Foto ** | 201,301,205 | Stck. | 141,49 € | 168,37 € |
003 644 | Hauptradachse ohne Zubehör 206,303,304 ** | 203 | Stck. | 44,15 € | 52,54 € |
004 905 | Hauptradachse Rev 4 für 4 "Rad o. Zubehör ** | 201,203,205,301 | Stck. | 162,99 € | 193,96 € |
004 910 | Hauptradachse Std. für 5 "Rad mit Zubehör ** | 206,303,304 | Satz | 248,50 € | 295,72 € |
001 179 | Hauptradnabe 4.00x4 | Stck. | 860,65 € | 1.024,17 € | |
001 173 | Hauptradnabe 4.00x4 komplett einbaufertig | Stck. | 1.260,80 € | 1.500,35 € | |
004 977 | Hauptradnabe 4.00x4 nur mit Achse | Stck. | 1.140,50 € | 1.357,20 € | |
004 391 | Hauptradnabe 5.00x5 | Stck. | 788,50 € | 938,32 € | |
001 588 | Himmelsrucksack inkl. Befestigungsplatte für Libelle & Kestrel 201,301,401 Mehr Informationen | Stck. | 205,85 € | 244,96 € | |
001 380 | Hintere Fahrwerkstrebe Foto ** | 303,304 | Stck. | 191,10 € | 227,41 € |
001 257 | Hintere FW-Strebe ** | 301 | Stck. | 540,89 € | 643,66 € |
005 147 | Hinteres Bremsseil mit Tülle für 303/304 (Fersenbremse) | 303,304 | Stck. | 50,10 € | 59,62 € |
004 990 | HLW Antriebshebel mit Bolzen und Mutter ** | 201,301 | Stck. | 106,95 € | 127,27 € |
001 842 | HLW Aufhängebeschlag komplett (Übermaß) Foto ** | 401 | Stck. | 252,25 € | 300,18 € |
003 313 | HLW Befestigungsbeschlag ** | 203,205,206,303,304 | Stck. | 262,30 € | 312,14 € |
001 270 | HLW Befestigungsschraube M6 Foto ** | 201,301 | Stck. | 51,45 € | 61,23 € |
000 953 | HLW-Aufhängebeschlag SF vorne mit Übermaßbolzen ** | 205,206,303,304 | Stck. | 334,89 € | 398,52 € |
000 952 | HLW-Aufhängebeschlag vorn Flosse Foto ** | 205,206,303,304 | Stck. | 43,89 € | 52,23 € |
003 407 | HLW-Befestigungsschraube M7 Foto ** | 201 | Stck. | 69,25 € | 82,41 € |
000 869 | Höhenflossen befest. vorne Gewindebuchsen ab Wnr.350 Foto ** | 201 | Stck. | 48,55 € | 57,77 € |
001 312 | Hohlniet (Gabel) Foto ** | 201,205,206,301,401 | Stck. | 28,89 € | 34,38 € |
001 311 | Hohlniet (Stummel) Foto ** | 201,205,206,301,401 | Stck. | 33,10 € | 39,39 € |
004 277 | Hornet Abdichtsatz | 206 | Satz | 239,84 € | 285,41 € |
004 279 | Hornet mit Kombiband Abdichtsatz | 206 | Satz | 270,97 € | 322,45 € |
004 280 | Hornet mit Kombiband superweiß Abdichtsatz | 206 | Satz | 274,67 € | 326,86 € |
004 278 | Hornet superweiß Abdichtsatz | 206 | Satz | 243,30 € | 289,53 € |
000 955 | HR Antrieb ** | 205,206,303,304 | Stck. | 324,35 € | 385,98 € |
004 943 | HR Antrieb(U-Beschlag) (113,85 mm) Foto ** | 201,205,206,301,303,304 | Stck. | 324,35 € | 385,98 € |
004 944 | HR Antrieb(U-Beschlag) (113,91 mm) Foto ** | 201,205,206,301,303,304 | Stck. | 324,35 € | 385,98 € |
004 942 | HR Antrieb(U-Beschlag) (113,95 mm) ** | 201,205,206,301,303,304 | Stck. | 324,35 € | 385,98 € |
004 753 | HR Antrieb(U-Beschlag) (114,00 mm) lackiert Foto ** | 201,205,206,301,303,304 | Stck. | 324,35 € | 385,98 € |
004 388 | HR Antriebshebel ** | 301 | Stck. | 208,75 € | 248,41 € |
003 268 | HR Mittelteil | 205,206,303,304 | Stck. | 113,55 € | 135,12 € |
000 981 | HR Stoßstange 205 Kit mit Werkzeug | 205,206,303,304 | Stck. | 353,20 € | 420,31 € |
000 982 | HR Stoßstange 205 Kit | 205,206,303,304 | Stck. | 341,85 € | 406,80 € |
000 867 | HR Stoßstange hinten 201-46-19 Foto ** | 201 | Stck. | 121,75 € | 144,88 € |
001 845 | HR-Antriebsbeschlag Foto ** | 401 | Stck. | 324,35 € | 385,98 € |
001 296 | HR-Antriebsbolzen Foto ** | 201,205,206,301,303,304,401,604 | Stck. | 61,45 € | 73,13 € |
004 946 | HR-Antriebsbolzen Übermaß Foto ** | 201,205,206,301,303,304,401,604 | Stck. | 61,45 € | 73,13 € |
000 866 | HR-Stoßstange 201-46-18 Foto ** | 201 | Stck. | 168,00 € | 199,92 € |
002 698 | HR-Stoßstange 604 | 604 | Stck. | 326,85 € | 388,95 € |
001 863 | HR-Stoßstange Standard Kit | 401 | Stck. | 326,85 € | 388,95 € |
002 502 | HR-Stoßstange Standard Kit | 501 | Stck. | 340,69 € | 405,42 € |
001 862 | HR-Stoßstange Standard Kit +Schlüssel | 401 | Stck. | 353,19 € | 420,30 € |
