Für die kleine Reparatur
Sandpapier
Gewebe
Verschiedenes
* Die angegebenen Preise inkl. MwSt. beziehen sich nur auf Lieferungen innerhalb Deutschlands
Für Lieferungen In EU-Länder gilt der jeweilige MwSt.-Satz des Empfängerlandes.
| Artikel-Nr. | Artikelname | Einheit | Netto | mit MwSt. 19% * |
|---|---|---|---|---|
| 000 041 | Trockenschleifband 115mm P50 | Meter | 2,55 € | 3,03 € |
| 000 042 | Trockenschleifband 115mm P60 | Meter | 2,55 € | 3,03 € |
| 000 043 | Trockenschleifband 115mm P80 | Meter | 2,65 € | 3,15 € |
| 000 038 | Trockenschleifband 115mm P120 | Meter | 2,85 € | 3,39 € |
| 000 039 | Trockenschleifband 115mm P180 | Meter | 2,85 € | 3,39 € |
| 000 040 | Trockenschleifband 115mm P40 | Meter | 3,15 € | 3,75 € |
| 000 025 | Naßschleifpapier P220 | Bögen | 1,20 € | 1,43 € |
| 000 027 | Naßschleifpapier P360 | Bögen | 1,20 € | 1,43 € |
| 000 020 | Naßschleifpapier P1000 | Bögen | 1,20 € | 1,43 € |
| 000 021 | Naßschleifpapier P1200 | Bögen | 1,20 € | 1,43 € |
| 000 023 | Naßschleifpapier P150 | Bögen | 1,20 € | 1,43 € |
| 000 024 | Naßschleifpapier P180 | Bögen | 1,20 € | 1,43 € |
| 000 026 | Naßschleifpapier P320 | Bögen | 1,20 € | 1,43 € |
| 000 028 | Naßschleifpapier P400 | Bögen | 1,20 € | 1,43 € |
| 000 029 | Naßschleifpapier P600 | Bögen | 1,20 € | 1,43 € |
| 000 030 | Naßschleifpapier P800 | Bögen | 1,20 € | 1,43 € |
| 000 035 | Naßschleifpapier P1500 | Bögen | 1,20 € | 1,43 € |
| Artikel-Nr. | Artikelname | Einheit | Netto | mit MwSt. 19% * |
|---|---|---|---|---|
| 000 755 | Abreißgewebe 90 g roter Kennfaden 50 cm | m² | 6,49 € | 7,72 € |
| 000 731 | Glasfasergewebe 80 g/m² Leinwand | Meter | 4,60 € | 5,47 € |
| 004 217 | Glasfasergewebe 90070 80g Leinen | Meter | 4,75 € | 5,65 € |
| 000 724 | Glasfasergewebe 91100 120gr/m² Atlas | Meter | 4,60 € | 5,47 € |
| 000 725 | Glasfasergewebe 92110 163gr/m² Köper | Meter | 6,75 € | 8,03 € |
| 000 726 | Glasfasergewebe 92125 280gr/m² Köper2/2, 100 cm | Meter | 10,90 € | 12,97 € |
| 000 727 | Glasfasergewebe 92140 390gr/m² Köper | Meter | 12,19 € | 14,51 € |
| 000 728 | Glasfasergewebe 92145 220gr/m² UD | Meter | 7,65 € | 9,10 € |
| 000 732 | Glasroving-Gewebe 1200 gram/m² | Meter | 12,40 € | 14,76 € |
| 000 742 | Kohlefaser-Gewebe C452 200g/m² | m² | 35,80 € | 42,60 € |
| 000 740 | Kohlefaser-Gewebe C490, 120g7m² | Meter | 82,25 € | 97,88 € |
| 000 741 | Kohlefaser-Gewebe C763 140gr/m² UD-Gewebe | m² | 22,80 € | 27,13 € |
| 000 747 | Sigratex KDU 1042 Uni Tape 300g/m² 4,5cm Breit | Meter | 2,29 € | 2,73 € |
| Artikel-Nr. | Artikelname | Einheit | Netto | mit MwSt. 19% * |
|---|---|---|---|---|
| 000 700 | Alu-Pulver Ebalta | Kg | 17,49 € | 20,81 € |
| 000 701 | Baumwoll-Faserfüllstoff | Kg | 12,70 € | 15,11 € |
| 000 691 | Dow Corning Silikon Dichtmasse 90ml | Tube | 15,50 € | 18,45 € |
| 000 704 | Glasflocken | Kg | 21,45 € | 25,53 € |
| 000 705 | Glasseiden Kurzfasern | Kg | 17,65 € | 21,00 € |
| 005 122 | Handschuhe | Pair | 1,20 € | 1,43 € |
| 000 808 | Harzbecher | Each | 0,35 € | 0,42 € |
| 000 706 | Microballons braun | Kg | 91,89 € | 109,35 € |
| 000 707 | Q-CEL 6019 (Microballons, weiß) | Kg | 64,30 € | 76,52 € |
* Die angegebenen Preise inkl. MwSt. beziehen sich nur auf Lieferungen innerhalb Deutschlands
Für Lieferungen In EU-Länder gilt der jeweilige MwSt.-Satz des Empfängerlandes.
| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |


