Für die kleine Reparatur
Preis | netto € |
inkl. gesetzl. MwSt*. € |
|
Glasgewebe 163g/m² (Interglas 92110) | Preis/m² | 6,14 | 7,31 |
Glasgewebe 280g/m² (Interglas 92125) | Preis/m² | 9,91 | 11,80 |
Glasgewebe 390g/m² (Interglas 92140) | Preis/m² | 11,07 | 13,17 |
UD-Glasgewebe 220g/m² (Interglas 92145) | Preis/m² | 6,97 | 8,30 |
Abreißgewebe | Preis/m² | 5,89 | 7,01 |
Epoxidharz L285, Luftfahrt zugel.** | Preis/kg | 25,76 | 30,65 |
Härter H285, H286, H287 ** | Preis/0,4kg | 11,95 | 14,22 |
Spachtel weiß | Preis/2kg | 34,90 | 41,53 |
UP-Vorgelat ** | Preis/kg | 50,10 | 59,61 |
Härter 10% mit Gebinde ** | Preis/100g | 5,57 | 6,63 |
Harzbecher | Preis/Stück | 0,33 | 0,39 |
Naßschleifpapier 180-1200 Korn | Preis/Bogen | 0,92 | 1,10 |
Naßschleifpapier 1500 Korn | Preis/Bogen | 1,09 | 1,30 |
Handschuhe | Preis/Paar | 1,16 | 1,37 |
Füllstoffe | Auf Anfrage | ||
Kohlegewebe | Auf Anfrage |
** nur für Selbstabholer, da Gefahrgut
* Die angegebenen Preise inkl. MwSt. beziehen sich nur auf Lieferungen innerhalb Deutschlands
Für Lieferungen In EU-Länder gilt der jeweilige MwSt.-Satz des Empfängerlandes.