Für das Fahrwerk
Reifendecke
Preis | netto € | inkl. gesetzl. MwSt*. € |
200 x 50 Spornradreifen | 27.11 | 32.26 |
210 x 65 Spornradreifen | 26.48 | 31.51 |
4.00-4 Reifen des Hauptrades | 92.43 | 109.99 |
5.00-5 Reifen des Hauptrades | 163.80 | 194.92 |
7 x 13/4 Spornradreifen | 11.72 | 13.94 |
Schläuche
Preis | netto € | inkl. gesetzl. MwSt*. € |
200 x 50 Schlauch | 11.72 | 13.94 |
210 x 65 Schlauch | 12.48 | 14.85 |
4.00-4 Schlauch | 14.47 | 17.22 |
5.00-5 Schlauch mit kurzem Ventil | 89.96 | 107.06 |
5.00-5 Schlauch mit normalem Ventil | 103.25 | 122.86 |
7 x 13/4 Schlauch | 12.61 | 15.01 |
Naben
Preis | netto € | inkl. gesetzl. MwSt*. € |
Nabe 200X50 (ohne Achse) | 30.28 | 36.04 |
Nabe 210X65 (ohne Achse) | 34.23 | 40.73 |
Nabe 7X13/4 (ohne Achse) | 54.48 | 64.84 |
* Die angegebenen Preise inkl. MwSt. beziehen sich nur auf Lieferungen innerhalb Deutschlands
Für Lieferungen In EU-Länder gilt der jeweilige MwSt.-Satz des Empfängerlandes.